V-2
V-2
Brona talerzowa 2-walcowa typ V
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
| 25/18 | 30/22 | 35/26 | 40/29 | 55/40 | 60/44 | |
| 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 320 | 370 | 440 | 490 | 530 | 555 | |
| 485 | 540 | 620 | 675 | 720 | 750 | |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
| 25/18 | 30/22 | 35/26 | 40/29 | 55/40 | 60/44 | |
| 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | 510×4/(560×4) | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 320 | 370 | 440 | 490 | 530 | 555 | |
| 485 | 540 | 620 | 675 | 720 | 750 | |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Cechy:
- 2 sekcje talerzy ustawione w kształcie litery „V”,
- oś wałów talerzowych 30x30mm,
- regulacja kąta natarcia talerzy – punktowa,
- podziałka poprzeczna talerzy 23 cm,
- przednia sekcja talerzy uzębiona,
- tylna sekcja talerzy gładka,
- skrobaki talerzy,
- belka zaczepowa KAT. II
Talerze tylne uzębione (wszystkie szerokości robocze)
Talerz Ø 560×4 mm (dopłata – za sztukę)
Wał rurowy Ø 330 mm
Wał rurowo-płaskownikowy Ø 330 mm
Wał rurowo-strunowy Ø 330 mm
Wał płaskownikowy Ø 330 mm
Wał strunowy Ø 330 mm
Oświetlenie LED z tyłu (wersja z wałem)
Sworzeń zaczepowy górny
Skontaktuj się z nami
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z naszym zespołem
Masz pytania dotyczące naszych maszyn, oferty lub współpracy? – Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie zapytania.
Lokalizacja:
ul.W.Witosa 21 ; 39-220 Pilzno
E-mail:
akpil@akpil.pl