FRÄSE
FRÄSE
Kreiselgrubber
| 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | |
| 15 | 15 | 15 | 1,8 | |
| 20/15 | 25/18 | 30/22 | 35/25 | |
| 18L+18R | 24L+24R | 27L+27R | 30L+30R | |
| 295 | 315 | 345 | 350 |
| 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | |
| 15 | 15 | 15 | 1,8 | |
| 20/15 | 25/18 | 30/22 | 35/25 | |
| 18L+18R | 24L+24R | 27L+27R | 30L+30R | |
| 295 | 315 | 345 | 350 |
Eigenschaften:
- Mittlerer Antrieb A
- Mittelmesser B
- Seitlicher Schutz für Barrieren C
- Verstellbarer Schutz D
- Metallische Führungsschritte mit Tiefeneinstellung E
- Kupplung Kat. I und II F
- Kardangelenkwelle „CATTELONI CARDANO“
Obere Kupplungsbolzen
Kontaktieren Sie uns
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie unser Team
Haben Sie Fragen zu unseren Maschinen, unserem Angebot oder einer Zusammenarbeit? – Wir beraten Sie gerne und beantworten alle Anfragen.
Standort:
ul.W.Witosa 21 ; 39-220 Pilzno
E-Mail:
akpil@akpil.pl